Op deze pagina staan de door ons standaard geleverde tarieven. Naast deze standaard mogelijkheden zijn nog vele andere maatconfiguraties mogelijk, Neemt u als er vragen zijn direct contact met ons op dan zal een van onze mensen met u bespreken welke mogelijkheden het best binnen uw organisatie passen.
| Omschrijving: | Oprit7.net | ||
| NLG | Euro | ||
| (1.1)Internet inbel abonnement | |||
| Inbel abonnement enkel | Per maand | 30.00 | 13.61 |
| Per kwartaal | 85.00 | 38.57 | |
| Per half jaar | 164.00 | 74.42 | |
| Per jaar | 306.00 | 138.86 | |
| Inbel abonnement 5-14 | Per jaar | 291.00 | 132.05 |
| Inbel abonnement 15-49 | Per jaar | 275.00 | 124.79 |
| Inbel abonnement 50 of meer | Per jaar | 260.00 | 117.98 |
| Only Email no Browsing | per maand | 17.50 | 7.94 |
| Inclusief: | Analoog of digitaal inbellen | ||
| Incl. 10 uur www/email/news/ftp, daarboven NLG 2.00 per uur | |||
| 5Mb homepage noncomercieel | |||
| Zelf email adres bepalen | |||
| Membership en software | |||
| Beschrijving | |||
| (1.2)Internet Email forwarding | |||
| Email forwarding van xx@provider.nl | Per half jaar | 40.00 | 18.15 |
| per jaar | 75.00 | 34.03 | |
| Inclusief: | Email account bij provider xx@provider.nl | ||
| 100Mb dataverkeer per jaar | |||
| (1.3)Inbelabonnement op eigen domain | |||
| Opstartkosten .nl domain | eenmalig | 99.00 | 44.92 |
| Opstartkosten .com .org .net | eenmalig | 150.00 | 68.07 |
| Jaarregistratie domain | per jaar | 150.00 | 68.07 |
| Gebruik nameserver | per maand | 15.00 | 6.81 |
| Inclusief: | Gratis koppeling huidige mail adressen | ||
| (1.4)E-mail voor alle medewerkers Batched SMTP | |||
| Opstart kosten | eenmalig | 135.00 | 61.26 |
| abonnementskosten tot 20Mb/maand | per maand | 100.00 | 45.38 |
| Dataverkeer meer dan 20Mb | per Mb | 0.40 | 0.18 |
| Inclusief: | Login Account | ||
| Vast IP adres | |||
| (1.5)Email koppeling unix omgeving UUCP abonnement | |||
| Opstartkosten | eenmalig | 35.00 | 15.88 |
| Dataverkeer tot 20Mb/per maand | per maand | 100.00 | 45.38 |
| Dataverkeer meer dan 20 Mb | per Mb | 0.40 | 0.18 |
| (1.6)Extra Email adressen | |||
| Opstartkosten | eenmalig | 19.95 | 9.05 |
| abonnementskosten per adres | per maand | 7.50 | 3.40 |
| Inclusief: | Email adres | ||
| Wachtwoord | |||
| (2.1)ISDN LAN koppeling aan uw netwerk | |||
| Opstartkosten | eenmalig | 230.00 | 104.37 |
| Dataverkeer tot 500Mb per maand | per maand | 200.00 | 90.76 |
| Dataverkeer bover de 500 Mb | Per Mb | 0.40 | 0.18 |
| Reeks van 16 IP adressen | eenmalig | 50.00 | 22.69 |
| Reeks van 32 IP adressen | eenmalig | 150.00 | 68.07 |
| Inclusief: | 5 email adressen | ||
| 8 IP adressen(waarvan 2 voor netwerk en 1 voor router) | |||
| ISDN LAN abonnement(login) | |||
| Exclusief: | Router op lokatie | ||
| kosten telecom | |||
| (2.2)Dedicated ISDN | |||
| Opstartkosten | eenmalig | 400.00 | 181.51 |
| Dataverkeer tot 500 Mb | per maand | 400.00 | 181.51 |
| Dataverkeer tot 700 Mb | per maand | 480.00 | 217.81 |
| Dataverkeer tot 1000Mb | per maand | 600.00 | 272.27 |
| Dataverkeer tot 1500 Mb | per maand | 800.00 | 363.02 |
| Dataverkeer boven de 1500 Mb | per Mb | 0.40 | 0.18 |
| Aanschaf en configuratie router op lokatie | eenmalig | Op aanvraag | |
| Inclusief: | Domeinregistratie | ||
| Benodigde IP nummers | |||
| Exclusief: | Router op uw lokatie en bij Internethost | ||
| Kosten telecom leverancier aansluitingen en tikken | |||
| (2.3)Leased lines | |||
| 64 Kb, traffic 500 Mb | eenmalig | 796.00 | 361.21 |
| per maand | 400.00 | 181.51 | |
| 128 Kb, traffic 700 Mb | eenmalig | 1596.00 | 724.23 |
| per maand | 480.00 | 217.81 | |
| 256 Kb, traffic 1000Mb | eenmalig | 2396.00 | 1087.26 |
| per maand | 600.00 | 272.27 | |
| 512 Kb, traffic 1500 Mb | eenmalig | 3395.00 | 1540.58 |
| per maand | 800.00 | 363.02 | |
| 1 Mb, traffic 1500Mb | eenmalig | 4495.00 | 2039.74 |
| per maand | 800.00 | 363.02 | |
| 2 Mb, traffic 1500 Mb | eenmalig | 5395.00 | 2448.14 |
| per maand | 800.00 | 363.02 | |
| Aanschaf en configuratie router op lokatie | eenmalig | Op aanvraag | |
| Inclusief: | Domeinregistratie | ||
| Benodigde IP nummers | |||
| Verbinding met router | |||
| Exclusief: | Router op lokatie | ||
| Kosten telecom leverancier en aansluiting en tikken | |||
| (3.1)Internet hosting, WWW zakelijk service pakket | |||
| Website 10 Mb | eenmalig | 250.00 | 113.45 |
| per maand | 200.00 | 90.76 | |
| Website 25 Mb | eenmalig | 250.00 | 113.45 |
| per maand | 200.00 | 90.76 | |
| Website 50 Mb | eenmalig | 250.00 | 113.45 |
| per maand | 337.50 | 153.15 | |
| Website 100 Mb | eenmalig | 250.00 | 113.45 |
| per maand | 375.00 | 170.17 | |
| Website groter dan 100 Mb | eenmalig | Op aanvraag | |
| per maand | Op aanvraag | ||
| Inclusief: | Plaatsing website op onze servers | ||
| 3 Email adressen | |||
| Volledig FTP abonnement met toegang tot uw site | |||
| 500 Mb Dataverkeer, daarboven 0.45 | |||
| Domein registratie, bv " www.bedrijfsnaam.nl" | |||
| Web pointer "verwijzing naar uw website" | |||
| Link op onze business pagina's | |||
| Technische ondersteuning | |||
| (3.2)Webdesign | |||
| Ontwerp van uw website hoofdpagina | eenmalig | 1125.00 | 510.50 |
| Sjabloon ontwerp | per pagina | 187.50 | 85.08 |
| Pagina's middels sjabloon | per uur | 187.50 | 85.08 |
| CGI/Perl scripts t.b.v. formulieren | Op aanvraag | ||
| Onderhoudscontract | per maand | Op aanvraag | |
| Database en E-commerce | eenmalig | Op aanvraag | |
| Per maand | Op aanvraag | ||
| (3.3)Websales en Marketing | |||
| Wekelijkse statistieken | per maand | 30.00 | 13.61 |
| Aanmelding search engines | eenmalig | 50.00 | 22.69 |
| Extra E-mail adres | eenmalig | 19.95 | 9.05 |
| per maand | 7.50 | 3.40 | |
| Email melding per fax | eenmalig | Op aanvraag | |
| per maand | Op aanvraag | ||
| Fax naar Email | eenmalig | Op aanvraag | |
| Per maand | Op aanvraag | ||
| (4.0)Server direct in ons netwerk | |||
| Opstart kosten | eenmalig | 796.00 | 361.21 |
| Huisvesting (inc. 1000 Mb dataverkeer) | per maand | 796.00 | 361.21 |
| Dataverkeer boven de 1000 Mb | per Mb | 0.40 | 0.18 |
| Inclusief: | Domein registratie | ||
| Benodigde IP adressen | |||
| standaard 10 Mb verbinding ethernetwerk | |||
| (5.1)Netwerk Support en Monitoring | |||
| Netwerk Support en Monitoring | eenmalig | Op aanvraag | |
| per maand | Op aanvraag | ||
Op al onze
aanbiedingen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Alle prijzen in Nederlandse
guldens en Euro's tenzij anders vermeld. |
|||
| Mail ons : |